私たちのサービスが必要な理由は、プロジェクトが適切に行われ、機能することを確認するための専門知識と経験を持つ、高度な資格を持つ専門家を獲得していることを知っているからです。
材料 | EG (eV) | V飽和 (107センチメートル/秒) | E致命的 @1016cm-3 (MV) | 熱 導電率 (W/m-K) | ジョンソン FOM (1012VS) | 利用可能 基板? | N型? | P型? | ライト 放出 ? |
Si | 1.12 | 1.0 | 0.3 | 145 | 0.48 | はい | はい | はい | No |
SiC | 3.26 | 2.0 | 3.1 | 490 | 10 | はい | はい | はい | No |
GaN | 3.45 | 1.4 | 4.9 | 253 | 11 | ほとんど | はい | はい | はい |
β-Ga2O3 | 4.8 | 1.1 | 10.3 | 27 | 18 | はい | はい | No | No |
AlN(パラメータランク) | 6.1 (#1) | 1.3 (#3) | 15.4 (#1) | 319 (#2) | 32 (#1) | はい | はい この作品! | はい この作品! | はい |
私たちのサービスが必要な理由は、プロジェクトが適切に行われ、機能することを確認するための専門知識と経験を持つ、高度な資格を持つ専門家を獲得していることを知っているからです。
無料相談をご希望の場合は、フォームに記入して開始してください:
受信トレイでセール情報、ニュース、アップデートを受け取ります。